| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 202604150453 | 04-16 06:29:00 | 3+0+3=6 |
| 202604150452 | 04-16 06:26:00 | 9+4+0=13 |
| 202604150451 | 04-16 06:23:00 | 0+3+5=8 |
| 202604150450 | 04-16 06:20:00 | 9+9+5=23 |
| 202604150449 | 04-16 06:17:00 | 5+7+3=15 |
| 202604150448 | 04-16 06:14:00 | 4+6+4=14 |
| 202604150447 | 04-16 06:11:00 | 2+4+8=14 |
| 202604150446 | 04-16 06:08:00 | 9+1+3=13 |
| 202604150445 | 04-16 06:05:00 | 0+3+3=6 |
| 202604150444 | 04-16 06:02:00 | 3+0+9=12 |
| 202604150443 | 04-16 05:59:00 | 0+4+7=11 |
| 202604150442 | 04-16 05:56:00 | 8+0+2=10 |
| 202604150441 | 04-16 05:53:00 | 4+2+3=9 |
| 202604150440 | 04-16 05:50:00 | 2+3+1=6 |
| 202604150439 | 04-16 05:47:00 | 5+9+4=18 |
| 202604150438 | 04-16 05:44:00 | 7+9+6=22 |
| 202604150437 | 04-16 05:41:00 | 4+8+6=18 |
| 202604150436 | 04-16 05:38:00 | 9+5+4=18 |
| 202604150435 | 04-16 05:35:00 | 9+4+0=13 |
| 202604150434 | 04-16 05:32:00 | 7+5+4=16 |
| 202604150433 | 04-16 05:29:00 | 4+0+5=9 |
| 202604150432 | 04-16 05:26:00 | 2+3+5=10 |
| 202604150431 | 04-16 05:23:00 | 9+5+6=20 |
| 202604150430 | 04-16 05:20:00 | 3+1+2=6 |
| 202604150429 | 04-16 05:17:00 | 7+4+5=16 |
| 202604150428 | 04-16 05:14:00 | 9+1+0=10 |
| 202604150427 | 04-16 05:11:00 | 7+6+0=13 |
| 202604150426 | 04-16 05:08:00 | 1+3+5=9 |
| 202604150425 | 04-16 05:05:00 | 6+9+7=22 |
| 202604150424 | 04-16 05:02:00 | 6+0+4=10 |
| 202604150423 | 04-16 04:59:00 | 0+6+3=9 |
| 202604150422 | 04-16 04:56:00 | 3+0+9=12 |
| 202604150421 | 04-16 04:53:00 | 1+5+9=15 |
| 202604150420 | 04-16 04:50:00 | 2+0+1=3 |
| 202604150419 | 04-16 04:47:00 | 9+7+2=18 |
| 202604150418 | 04-16 04:44:00 | 4+3+7=14 |
| 202604150417 | 04-16 04:41:00 | 9+4+3=16 |
| 202604150416 | 04-16 04:38:00 | 2+1+0=3 |
| 202604150415 | 04-16 04:35:00 | 1+2+5=8 |
| 202604150414 | 04-16 04:32:00 | 8+0+2=10 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604150453 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150452 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150451 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150450 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150449 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150448 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150447 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150446 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150445 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150443 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150442 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150441 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150440 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150439 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150438 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150437 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150436 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150435 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150434 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150433 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150432 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150431 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150430 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150429 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150428 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150427 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150426 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150425 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150424 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150423 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150421 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150420 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150419 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150418 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150416 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150415 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150414 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150411 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150410 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150409 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150408 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150406 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150405 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150404 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202604150454 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 202604150453 | 3+0+3=6 | 小+双 | 中组合 |
| 202604150452 | 9+4+0=13 | 小+双 | 中大小 |
| 202604150451 | 0+3+5=8 | 小+单 | 中大小 |
| 202604150450 | 9+9+5=23 | 小+单 | 中单双 |
| 202604150449 | 5+7+3=15 | 大+单 | 中组合 |
| 202604150448 | 4+6+4=14 | 大+双 | 中组合 |
| 202604150447 | 2+4+8=14 | 小+双 | 中单双 |
| 202604150446 | 9+1+3=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 202604150445 | 0+3+3=6 | 大+双 | 中单双 |
| 202604150444 | 3+0+9=12 | 小+双 | 中组合 |
| 202604150443 | 0+4+7=11 | 小+双 | 中大小 |
| 202604150442 | 8+0+2=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 202604150441 | 4+2+3=9 | 大+单 | 中单双 |
| 202604150440 | 2+3+1=6 | 小+双 | 中组合 |
| 202604150439 | 5+9+4=18 | 大+单 | 中大小 |
| 202604150438 | 7+9+6=22 | 小+双 | 中单双 |
| 202604150437 | 4+8+6=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 202604150436 | 9+5+4=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 202604150435 | 9+4+0=13 | 小+双 | 中大小 |
| 202604150434 | 7+5+4=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 202604150433 | 4+0+5=9 | 大+单 | 中单双 |
| 202604150432 | 2+3+5=10 | 小+单 | 中大小 |
| 202604150431 | 9+5+6=20 | 大+单 | 中大小 |
| 202604150430 | 3+1+2=6 | 小+单 | 中大小 |
| 202604150429 | 7+4+5=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 202604150428 | 9+1+0=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 202604150427 | 7+6+0=13 | 小+单 | 中组合 |
| 202604150426 | 1+3+5=9 | 大+单 | 中单双 |
| 202604150425 | 6+9+7=22 | 大+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202604150454 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 202604150453 | 3+0+3=6 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150452 | 9+4+0=13 | 大+小双 | 失败 |
| 202604150451 | 0+3+5=8 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150450 | 9+9+5=23 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150449 | 5+7+3=15 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150448 | 4+6+4=14 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150447 | 2+4+8=14 | 小+大单 | 失败 |
| 202604150446 | 9+1+3=13 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150445 | 0+3+3=6 | 大+小单 | 失败 |
| 202604150444 | 3+0+9=12 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150443 | 0+4+7=11 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150442 | 8+0+2=10 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150441 | 4+2+3=9 | 大+小双 | 失败 |
| 202604150440 | 2+3+1=6 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150439 | 5+9+4=18 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150438 | 7+9+6=22 | 小+大单 | 失败 |
| 202604150437 | 4+8+6=18 | 小+大单 | 失败 |
| 202604150436 | 9+5+4=18 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150435 | 9+4+0=13 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150434 | 7+5+4=16 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150433 | 4+0+5=9 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150432 | 2+3+5=10 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150431 | 9+5+6=20 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150430 | 3+1+2=6 | 大+小单 | 失败 |
| 202604150429 | 7+4+5=16 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150428 | 9+1+0=10 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150427 | 7+6+0=13 | 大+小双 | 失败 |
| 202604150426 | 1+3+5=9 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150425 | 6+9+7=22 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 66 期 | 小数已开 | 64 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 60 期 | 双数已开 | 70 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 30 期 | 小单已开 | 30 期 |
| 小双已开 | 34 期 | 大双已开 | 36 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 5 期 | 极大已开 | 9 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 11 期 ) |
| 01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 10 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 10 期 ) |
| 03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 8 期 ) |
| 04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 8 期 ) |
| 05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 6 期 ) |
| 06已开 | ( 7 期 ) | 20已开 | ( 3 期 ) |
| 07已开 | ( 2 期 ) | 21已开 | ( 1 期 ) |
| 08已开 | ( 8 期 ) | 22已开 | ( 4 期 ) |
| 09已开 | ( 9 期 ) | 23已开 | ( 5 期 ) |
| 10已开 | ( 13 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 4 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 6 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 10 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 3 | 小 | 0 |
| 单 | 1 | 双 | 0 |
| 大单 | 3 | 小单 | 1 |
| 小双 | 0 | 大双 | 5 |
| 极小 | 33 | 极大 | 3 | 00 | 1509 | 14 | 5 |
| 01 | 44 | 15 | 4 |
| 02 | 207 | 16 | 19 |
| 03 | 33 | 17 | 43 |
| 04 | 245 | 18 | 14 |
| 05 | 99 | 19 | 51 |
| 06 | 0 | 20 | 22 |
| 07 | 41 | 21 | 68 |
| 08 | 2 | 22 | 15 |
| 09 | 12 | 23 | 3 |
| 10 | 11 | 24 | 147 |
| 11 | 10 | 25 | 194 |
| 12 | 9 | 26 | 672 |
| 13 | 1 | 27 | 427 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。