| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 2397253 | 11-02 22:36:00 | 0+0+2=2 |
| 2397252 | 11-02 22:34:00 | 3+8+5=16 |
| 2397251 | 11-02 22:32:00 | 8+8+2=18 |
| 2397250 | 11-02 22:30:00 | 0+5+2=7 |
| 2397249 | 11-02 22:28:00 | 7+2+2=11 |
| 2397248 | 11-02 22:26:00 | 3+1+1=5 |
| 2397247 | 11-02 22:24:00 | 4+7+0=11 |
| 2397246 | 11-02 22:22:00 | 8+3+7=18 |
| 2397245 | 11-02 22:20:00 | 0+8+2=10 |
| 2397244 | 11-02 22:18:00 | 5+4+8=17 |
| 2397243 | 11-02 22:16:00 | 1+2+7=10 |
| 2397242 | 11-02 22:14:00 | 2+8+8=18 |
| 2397241 | 11-02 22:12:00 | 8+1+4=13 |
| 2397240 | 11-02 22:10:00 | 8+1+9=18 |
| 2397239 | 11-02 22:08:00 | 2+5+5=12 |
| 2397238 | 11-02 22:06:00 | 2+6+0=8 |
| 2397237 | 11-02 22:04:00 | 9+1+8=18 |
| 2397236 | 11-02 22:02:00 | 0+2+4=6 |
| 2397235 | 11-02 22:00:00 | 1+5+5=11 |
| 2397234 | 11-02 21:58:00 | 3+2+9=14 |
| 2397233 | 11-02 21:56:00 | 1+9+2=12 |
| 2397232 | 11-02 21:54:00 | 4+1+2=7 |
| 2397231 | 11-02 21:52:00 | 5+4+8=17 |
| 2397230 | 11-02 21:50:00 | 0+2+2=4 |
| 2397229 | 11-02 21:48:00 | 7+9+7=23 |
| 2397228 | 11-02 21:46:00 | 4+1+2=7 |
| 2397227 | 11-02 21:44:00 | 0+8+8=16 |
| 2397226 | 11-02 21:42:00 | 2+2+8=12 |
| 2397226 | 11-02 21:42:00 | 2+2+8=12 |
| 2397225 | 11-02 21:40:00 | 7+5+9=21 |
| 2397224 | 11-02 21:38:00 | 6+0+4=10 |
| 2397223 | 11-02 21:36:00 | 0+4+0=4 |
| 2397222 | 11-02 21:34:00 | 3+5+5=13 |
| 2397221 | 11-02 21:32:00 | 6+0+7=13 |
| 2397220 | 11-02 21:30:00 | 8+4+6=18 |
| 2397219 | 11-02 21:28:00 | 6+3+2=11 |
| 2397218 | 11-02 21:26:00 | 2+4+1=7 |
| 2397217 | 11-02 21:24:00 | 7+2+1=10 |
| 2397216 | 11-02 21:22:00 | 9+9+4=22 |
| 2397215 | 11-02 21:20:00 | 7+4+3=14 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2397253 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397252 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397251 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397250 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397249 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397248 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397247 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397246 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397245 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397244 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2397243 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397242 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397241 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397240 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397238 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397237 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397236 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397235 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397234 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397233 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397232 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397231 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2397230 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397229 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2397228 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397227 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397226 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397226 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397225 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2397224 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397223 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397222 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397221 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397220 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397219 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397218 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2397217 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397216 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397214 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397213 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397212 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2397211 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397210 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2397209 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397208 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2397206 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2397205 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2397254 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 2397253 | 0+0+2=2 | 小+单 | 中大小 |
| 2397252 | 3+8+5=16 | 小+双 | 中单双 |
| 2397251 | 8+8+2=18 | 大+单 | 中大小 |
| 2397250 | 0+5+2=7 | 小+双 | 中大小 |
| 2397249 | 7+2+2=11 | 大+单 | 中单双 |
| 2397248 | 3+1+1=5 | 大+双 | 未中奖 |
| 2397247 | 4+7+0=11 | 大+单 | 中单双 |
| 2397246 | 8+3+7=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 2397245 | 0+8+2=10 | 小+单 | 中大小 |
| 2397244 | 5+4+8=17 | 大+双 | 中大小 |
| 2397243 | 1+2+7=10 | 小+双 | 中组合 |
| 2397242 | 2+8+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 2397241 | 8+1+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 2397240 | 8+1+9=18 | 小+双 | 中单双 |
| 2397239 | 2+5+5=12 | 小+单 | 中大小 |
| 2397238 | 2+6+0=8 | 大+双 | 中单双 |
| 2397237 | 9+1+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 2397236 | 0+2+4=6 | 小+单 | 中大小 |
| 2397235 | 1+5+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 2397234 | 3+2+9=14 | 小+双 | 中单双 |
| 2397233 | 1+9+2=12 | 小+双 | 中组合 |
| 2397232 | 4+1+2=7 | 小+单 | 中组合 |
| 2397231 | 5+4+8=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 2397230 | 0+2+2=4 | 大+双 | 中单双 |
| 2397229 | 7+9+7=23 | 小+双 | 未中奖 |
| 2397228 | 4+1+2=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 2397227 | 0+8+8=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 2397227 | 0+8+8=16 | 小+双 | 中单双 |
| 2397226 | 2+2+8=12 | 小+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2397254 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 2397253 | 0+0+2=2 | 小+大双 | 成功 |
| 2397252 | 3+8+5=16 | 大+小双 | 成功 |
| 2397251 | 8+8+2=18 | 大+小双 | 成功 |
| 2397250 | 0+5+2=7 | 大+小双 | 失败 |
| 2397249 | 7+2+2=11 | 小+大双 | 成功 |
| 2397248 | 3+1+1=5 | 小+大单 | 成功 |
| 2397247 | 4+7+0=11 | 大+小双 | 失败 |
| 2397246 | 8+3+7=18 | 大+小单 | 成功 |
| 2397245 | 0+8+2=10 | 大+小单 | 失败 |
| 2397244 | 5+4+8=17 | 大+小双 | 成功 |
| 2397243 | 1+2+7=10 | 小+大单 | 成功 |
| 2397242 | 2+8+8=18 | 大+小单 | 成功 |
| 2397241 | 8+1+4=13 | 大+小单 | 成功 |
| 2397240 | 8+1+9=18 | 小+大双 | 成功 |
| 2397239 | 2+5+5=12 | 大+小双 | 成功 |
| 2397238 | 2+6+0=8 | 小+大单 | 成功 |
| 2397237 | 9+1+8=18 | 小+大单 | 失败 |
| 2397236 | 0+2+4=6 | 小+大单 | 成功 |
| 2397235 | 1+5+5=11 | 大+小双 | 失败 |
| 2397234 | 3+2+9=14 | 大+小双 | 成功 |
| 2397233 | 1+9+2=12 | 小+大单 | 成功 |
| 2397232 | 4+1+2=7 | 小+大双 | 成功 |
| 2397231 | 5+4+8=17 | 小+大双 | 失败 |
| 2397230 | 0+2+2=4 | 大+小单 | 失败 |
| 2397229 | 7+9+7=23 | 大+小双 | 成功 |
| 2397228 | 4+1+2=7 | 小+大双 | 成功 |
| 2397227 | 0+8+8=16 | 小+大双 | 成功 |
| 2397227 | 0+8+8=16 | 小+大单 | 失败 |
| 2397226 | 2+2+8=12 | 大+小单 | 失败 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 338 期 | 小数已开 | 361 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 318 期 | 双数已开 | 381 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 148 期 | 小单已开 | 170 期 |
| 小双已开 | 191 期 | 大双已开 | 190 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 42 期 | 极大已开 | 29 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 54 期 ) |
| 01已开 | ( 3 期 ) | 15已开 | ( 51 期 ) |
| 02已开 | ( 6 期 ) | 16已开 | ( 56 期 ) |
| 03已开 | ( 3 期 ) | 17已开 | ( 41 期 ) |
| 04已开 | ( 15 期 ) | 18已开 | ( 44 期 ) |
| 05已开 | ( 15 期 ) | 19已开 | ( 24 期 ) |
| 06已开 | ( 27 期 ) | 20已开 | ( 22 期 ) |
| 07已开 | ( 31 期 ) | 21已开 | ( 17 期 ) |
| 08已开 | ( 30 期 ) | 22已开 | ( 10 期 ) |
| 09已开 | ( 29 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
| 10已开 | ( 49 期 ) | 24已开 | ( 3 期 ) |
| 11已开 | ( 40 期 ) | 25已开 | ( 7 期 ) |
| 12已开 | ( 64 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
| 13已开 | ( 49 期 ) | 27已开 | ( 2 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 1 | 小 | 0 |
| 单 | 3 | 双 | 0 |
| 大单 | 9 | 小单 | 3 |
| 小双 | 0 | 大双 | 1 |
| 极小 | 0 | 极大 | 24 | 00 | 999 | 14 | 19 |
| 01 | 73 | 15 | 47 |
| 02 | 0 | 16 | 1 |
| 03 | 99 | 17 | 9 |
| 04 | 23 | 18 | 2 |
| 05 | 5 | 19 | 63 |
| 06 | 17 | 20 | 75 |
| 07 | 3 | 21 | 29 |
| 08 | 15 | 22 | 38 |
| 09 | 57 | 23 | 24 |
| 10 | 8 | 24 | 217 |
| 11 | 4 | 25 | 56 |
| 12 | 14 | 26 | 561 |
| 13 | 12 | 27 | 459 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。