| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3621044 | 06-04 02:09:00 | 8+7+3=18 |
| 3621043 | 06-04 02:07:00 | 5+5+9=19 |
| 3621042 | 06-04 02:05:00 | 5+8+6=19 |
| 3621041 | 06-04 02:03:00 | 9+9+4=22 |
| 3621040 | 06-04 02:01:00 | 2+3+8=13 |
| 3621039 | 06-04 01:59:00 | 6+8+5=19 |
| 3621038 | 06-04 01:57:00 | 6+7+2=15 |
| 3621037 | 06-04 01:55:00 | 7+4+7=18 |
| 3621036 | 06-04 01:53:00 | 6+3+7=16 |
| 3621035 | 06-04 01:51:00 | 6+7+6=19 |
| 3621034 | 06-04 01:49:00 | 8+6+9=23 |
| 3621033 | 06-04 01:47:00 | 7+7+0=14 |
| 3621032 | 06-04 01:45:00 | 0+2+3=5 |
| 3621031 | 06-04 01:43:00 | 9+0+0=9 |
| 3621030 | 06-04 01:41:00 | 2+3+4=9 |
| 3621029 | 06-04 01:39:00 | 2+8+2=12 |
| 3621028 | 06-04 01:37:00 | 5+9+5=19 |
| 3621027 | 06-04 01:35:00 | 8+2+9=19 |
| 3621026 | 06-04 01:33:00 | 9+9+1=19 |
| 3621025 | 06-04 01:31:00 | 4+1+7=12 |
| 3621024 | 06-04 01:29:00 | 9+2+3=14 |
| 3621023 | 06-04 01:27:00 | 3+3+5=11 |
| 3621022 | 06-04 01:25:00 | 8+1+7=16 |
| 3621021 | 06-04 01:23:00 | 7+3+9=19 |
| 3621020 | 06-04 01:21:00 | 0+5+8=13 |
| 3621019 | 06-04 01:19:00 | 3+5+3=11 |
| 3621018 | 06-04 01:17:00 | 0+7+4=11 |
| 3621017 | 06-04 01:15:00 | 8+4+0=12 |
| 3621016 | 06-04 01:13:00 | 2+6+8=16 |
| 3621015 | 06-04 01:11:00 | 4+5+0=9 |
| 3621014 | 06-04 01:09:00 | 3+9+3=15 |
| 3621013 | 06-04 01:07:00 | 4+0+2=6 |
| 3621012 | 06-04 01:05:00 | 6+2+8=16 |
| 3621011 | 06-04 01:03:00 | 4+8+0=12 |
| 3621010 | 06-04 01:01:00 | 1+6+3=10 |
| 3621009 | 06-04 00:59:00 | 7+5+8=20 |
| 3621008 | 06-04 00:57:00 | 9+5+1=15 |
| 3621007 | 06-04 00:55:00 | 7+0+1=8 |
| 3621006 | 06-04 00:53:00 | 3+9+7=19 |
| 3621005 | 06-04 00:51:00 | 4+4+0=8 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621044 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621043 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621042 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621041 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621040 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621039 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621038 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621037 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621036 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621034 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621032 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621031 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621030 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621029 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3621028 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621027 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621026 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621025 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3621024 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621023 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621022 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621021 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621019 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621018 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3621016 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621015 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621014 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621013 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3621012 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621011 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3621010 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3621009 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621007 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3621006 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621005 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3621004 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621003 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3621002 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3621001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3621000 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3620999 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3620998 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3620997 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3620996 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3620995 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3621045 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 3621044 | 8+7+3=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3621043 | 5+5+9=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3621042 | 5+8+6=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3621041 | 9+9+4=22 | 小+单 | 未中奖 |
| 3621040 | 2+3+8=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3621039 | 6+8+5=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3621038 | 6+7+2=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3621037 | 7+4+7=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3621036 | 6+3+7=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3621035 | 6+7+6=19 | 大+单 | 中组合 |
| 3621034 | 8+6+9=23 | 小+双 | 未中奖 |
| 3621033 | 7+7+0=14 | 小+双 | 中单双 |
| 3621032 | 0+2+3=5 | 小+双 | 中大小 |
| 3621031 | 9+0+0=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 3621030 | 2+3+4=9 | 大+单 | 中单双 |
| 3621029 | 2+8+2=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3621028 | 5+9+5=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3621027 | 8+2+9=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3621026 | 9+9+1=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3621025 | 4+1+7=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3621024 | 9+2+3=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3621023 | 3+3+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3621022 | 8+1+7=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3621021 | 7+3+9=19 | 大+单 | 中组合 |
| 3621020 | 0+5+8=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3621019 | 3+5+3=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3621018 | 0+7+4=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3621017 | 8+4+0=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3621016 | 2+6+8=16 | 大+单 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3621045 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
| 3621044 | 8+7+3=18 | 大+小双 | 成功 |
| 3621043 | 5+5+9=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3621042 | 5+8+6=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3621041 | 9+9+4=22 | 小+大双 | 成功 |
| 3621040 | 2+3+8=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3621039 | 6+8+5=19 | 小+大单 | 成功 |
| 3621038 | 6+7+2=15 | 小+大双 | 失败 |
| 3621037 | 7+4+7=18 | 小+大单 | 失败 |
| 3621036 | 6+3+7=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3621035 | 6+7+6=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3621034 | 8+6+9=23 | 小+大双 | 失败 |
| 3621033 | 7+7+0=14 | 小+大单 | 失败 |
| 3621032 | 0+2+3=5 | 大+小单 | 成功 |
| 3621031 | 9+0+0=9 | 小+大双 | 成功 |
| 3621030 | 2+3+4=9 | 大+小双 | 失败 |
| 3621029 | 2+8+2=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3621028 | 5+9+5=19 | 大+小单 | 成功 |
| 3621027 | 8+2+9=19 | 小+大双 | 失败 |
| 3621026 | 9+9+1=19 | 小+大单 | 成功 |
| 3621025 | 4+1+7=12 | 小+大单 | 成功 |
| 3621024 | 9+2+3=14 | 大+小双 | 成功 |
| 3621023 | 3+3+5=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3621022 | 8+1+7=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3621021 | 7+3+9=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3621020 | 0+5+8=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3621019 | 3+5+3=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3621018 | 0+7+4=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3621017 | 8+4+0=12 | 小+大单 | 成功 |
| 3621016 | 2+6+8=16 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 33 期 | 小数已开 | 32 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 35 期 | 双数已开 | 30 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 18 期 | 小单已开 | 17 期 |
| 小双已开 | 15 期 | 大双已开 | 15 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 3 期 | 极大已开 | 4 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 3 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 5 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 7 期 ) |
| 03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 1 期 ) |
| 04已开 | ( 1 期 ) | 18已开 | ( 2 期 ) |
| 05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 9 期 ) |
| 06已开 | ( 1 期 ) | 20已开 | ( 1 期 ) |
| 07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 1 期 ) |
| 08已开 | ( 2 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
| 09已开 | ( 4 期 ) | 23已开 | ( 1 期 ) |
| 10已开 | ( 4 期 ) | 24已开 | ( 1 期 ) |
| 11已开 | ( 7 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
| 12已开 | ( 7 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 4 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 4 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 4 期 ) |
小双 |
( 15 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 12 期 ) | 极大 |
( 3 期 ) | 00 |
( 1356 期 ) | 14 |
( 11 期 ) |
01 |
( 80 期 ) | 15 |
( 6 期 ) |
02 |
( 383 期 ) | 16 |
( 8 期 ) |
03 |
( 237 期 ) | 17 |
( 53 期 ) |
04 |
( 58 期 ) | 18 |
( 0 期 ) |
05 |
( 12 期 ) | 19 |
( 1 期 ) |
06 |
( 31 期 ) | 20 |
( 35 期 ) |
07 |
( 76 期 ) | 21 |
( 50 期 ) |
08 |
( 37 期 ) | 22 |
( 3 期 ) |
09 |
( 13 期 ) | 23 |
( 10 期 ) |
10 |
( 34 期 ) | 24 |
( 59 期 ) |
11 |
( 21 期 ) | 25 |
( 61 期 ) |
12 |
( 15 期 ) | 26 |
( 723 期 ) |
13 |
( 4 期 ) | 27 |
( 2002 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。