| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3730378 | 11-02 22:37:00 | 4+8+4=16 |
| 3730377 | 11-02 22:35:00 | 1+2+7=10 |
| 3730376 | 11-02 22:33:00 | 7+5+1=13 |
| 3730375 | 11-02 22:31:00 | 7+1+5=13 |
| 3730374 | 11-02 22:29:00 | 9+0+7=16 |
| 3730373 | 11-02 22:27:00 | 5+6+5=16 |
| 3730372 | 11-02 22:25:00 | 3+3+4=10 |
| 3730371 | 11-02 22:23:00 | 6+4+8=18 |
| 3730370 | 11-02 22:21:00 | 6+3+4=13 |
| 3730369 | 11-02 22:19:00 | 6+3+1=10 |
| 3730368 | 11-02 22:17:00 | 6+5+5=16 |
| 3730367 | 11-02 22:15:00 | 5+7+7=19 |
| 3730366 | 11-02 22:13:00 | 1+0+9=10 |
| 3730365 | 11-02 22:11:00 | 1+1+5=7 |
| 3730364 | 11-02 22:09:00 | 0+2+3=5 |
| 3730363 | 11-02 22:07:00 | 5+0+3=8 |
| 3730362 | 11-02 22:05:00 | 8+6+9=23 |
| 3730361 | 11-02 22:03:00 | 8+4+4=16 |
| 3730360 | 11-02 22:01:00 | 8+9+2=19 |
| 3730359 | 11-02 21:59:00 | 5+1+9=15 |
| 3730358 | 11-02 21:57:00 | 3+3+2=8 |
| 3730357 | 11-02 21:55:00 | 2+8+2=12 |
| 3730356 | 11-02 21:53:00 | 2+6+5=13 |
| 3730355 | 11-02 21:51:00 | 7+8+3=18 |
| 3730354 | 11-02 21:49:00 | 8+9+2=19 |
| 3730353 | 11-02 21:47:00 | 9+8+4=21 |
| 3730352 | 11-02 21:45:00 | 9+7+1=17 |
| 3730351 | 11-02 21:43:00 | 5+1+5=11 |
| 3730350 | 11-02 21:41:00 | 5+4+0=9 |
| 3730349 | 11-02 21:39:00 | 1+5+4=10 |
| 3730348 | 11-02 21:37:00 | 3+1+4=8 |
| 3730347 | 11-02 21:35:00 | 4+7+3=14 |
| 3730346 | 11-02 21:33:00 | 1+0+6=7 |
| 3730345 | 11-02 21:31:00 | 6+6+6=18 |
| 3730344 | 11-02 21:29:00 | 9+0+4=13 |
| 3730343 | 11-02 21:27:00 | 0+0+4=4 |
| 3730342 | 11-02 21:25:00 | 8+5+1=14 |
| 3730341 | 11-02 21:23:00 | 0+3+9=12 |
| 3730340 | 11-02 21:21:00 | 2+5+9=16 |
| 3730339 | 11-02 21:19:00 | 9+9+6=24 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3730378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730377 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730376 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730375 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730374 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730373 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730371 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730370 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730369 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730368 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730367 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730366 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730365 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730364 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730363 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730362 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730360 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730359 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730358 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730357 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730356 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730355 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730353 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730352 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730351 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730350 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730349 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730348 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730347 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730346 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730345 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730344 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730343 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730342 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730340 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730339 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730338 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730337 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730336 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730334 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730333 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730333 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730332 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730331 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730330 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3730379 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 3730378 | 4+8+4=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3730377 | 1+2+7=10 | 小+单 | 中大小 |
| 3730376 | 7+5+1=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3730375 | 7+1+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3730374 | 9+0+7=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3730373 | 5+6+5=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3730372 | 3+3+4=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3730371 | 6+4+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 3730370 | 6+3+4=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3730369 | 6+3+1=10 | 小+单 | 中大小 |
| 3730368 | 6+5+5=16 | 小+双 | 中单双 |
| 3730367 | 5+7+7=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3730366 | 1+0+9=10 | 大+双 | 中单双 |
| 3730365 | 1+1+5=7 | 小+单 | 中组合 |
| 3730364 | 0+2+3=5 | 小+单 | 中组合 |
| 3730363 | 5+0+3=8 | 小+双 | 中组合 |
| 3730362 | 8+6+9=23 | 大+单 | 中组合 |
| 3730361 | 8+4+4=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3730360 | 8+9+2=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3730359 | 5+1+9=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3730358 | 3+3+2=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3730357 | 2+8+2=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 3730356 | 2+6+5=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3730355 | 7+8+3=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3730354 | 8+9+2=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3730353 | 9+8+4=21 | 小+双 | 未中奖 |
| 3730352 | 9+7+1=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 3730351 | 5+1+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3730350 | 5+4+0=9 | 大+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3730379 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 3730378 | 4+8+4=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3730377 | 1+2+7=10 | 大+小双 | 成功 |
| 3730376 | 7+5+1=13 | 大+小双 | 失败 |
| 3730375 | 7+1+5=13 | 大+小单 | 成功 |
| 3730374 | 9+0+7=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3730373 | 5+6+5=16 | 大+小双 | 成功 |
| 3730372 | 3+3+4=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3730371 | 6+4+8=18 | 大+小双 | 成功 |
| 3730370 | 6+3+4=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3730369 | 6+3+1=10 | 大+小双 | 成功 |
| 3730368 | 6+5+5=16 | 大+小双 | 成功 |
| 3730367 | 5+7+7=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3730366 | 1+0+9=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3730365 | 1+1+5=7 | 小+大双 | 成功 |
| 3730364 | 0+2+3=5 | 大+小单 | 成功 |
| 3730363 | 5+0+3=8 | 小+大单 | 成功 |
| 3730362 | 8+6+9=23 | 大+小单 | 成功 |
| 3730361 | 8+4+4=16 | 大+小双 | 成功 |
| 3730360 | 8+9+2=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3730359 | 5+1+9=15 | 小+大双 | 失败 |
| 3730358 | 3+3+2=8 | 小+大单 | 成功 |
| 3730357 | 2+8+2=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3730356 | 2+6+5=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3730355 | 7+8+3=18 | 大+小单 | 成功 |
| 3730354 | 8+9+2=19 | 小+大双 | 失败 |
| 3730353 | 9+8+4=21 | 小+大单 | 成功 |
| 3730352 | 9+7+1=17 | 大+小双 | 成功 |
| 3730351 | 5+1+5=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3730350 | 5+4+0=9 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 366 期 | 小数已开 | 345 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 357 期 | 双数已开 | 354 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 187 期 | 小单已开 | 170 期 |
| 小双已开 | 175 期 | 大双已开 | 179 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 30 期 | 极大已开 | 30 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 45 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 61 期 ) |
| 02已开 | ( 4 期 ) | 16已开 | ( 56 期 ) |
| 03已开 | ( 5 期 ) | 17已开 | ( 55 期 ) |
| 04已开 | ( 14 期 ) | 18已开 | ( 38 期 ) |
| 05已开 | ( 7 期 ) | 19已开 | ( 39 期 ) |
| 06已开 | ( 13 期 ) | 20已开 | ( 23 期 ) |
| 07已开 | ( 24 期 ) | 21已开 | ( 19 期 ) |
| 08已开 | ( 32 期 ) | 22已开 | ( 12 期 ) |
| 09已开 | ( 41 期 ) | 23已开 | ( 8 期 ) |
| 10已开 | ( 61 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
| 11已开 | ( 41 期 ) | 25已开 | ( 4 期 ) |
| 12已开 | ( 51 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 52 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 2 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 11 期 ) | 小单 |
( 2 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 14 期 ) | 极大 |
( 16 期 ) | 00 |
( 3091 期 ) | 14 |
( 31 期 ) |
01 |
( 1661 期 ) | 15 |
( 19 期 ) |
02 |
( 138 期 ) | 16 |
( 0 期 ) |
03 |
( 239 期 ) | 17 |
( 26 期 ) |
04 |
( 35 期 ) | 18 |
( 7 期 ) |
05 |
( 14 期 ) | 19 |
( 11 期 ) |
06 |
( 89 期 ) | 20 |
( 85 期 ) |
07 |
( 13 期 ) | 21 |
( 25 期 ) |
08 |
( 15 期 ) | 22 |
( 194 期 ) |
09 |
( 28 期 ) | 23 |
( 16 期 ) |
10 |
( 1 期 ) | 24 |
( 39 期 ) |
11 |
( 27 期 ) | 25 |
( 182 期 ) |
12 |
( 21 期 ) | 26 |
( 758 期 ) |
13 |
( 2 期 ) | 27 |
( 208 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。