| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115062102 | 11-02 22:35:00 | 5+1+0=6 |
| 115062101 | 11-02 22:30:00 | 0+3+5=8 |
| 115062100 | 11-02 22:25:00 | 2+5+3=10 |
| 115062099 | 11-02 22:20:00 | 6+2+5=13 |
| 115062098 | 11-02 22:15:00 | 3+1+1=5 |
| 115062097 | 11-02 22:10:00 | 0+3+5=8 |
| 115062096 | 11-02 22:05:00 | 7+5+2=14 |
| 115062095 | 11-02 22:00:00 | 8+1+9=18 |
| 115062094 | 11-02 21:55:00 | 1+1+4=6 |
| 115062093 | 11-02 21:50:00 | 7+5+3=15 |
| 115062092 | 11-02 21:45:00 | 3+2+5=10 |
| 115062091 | 11-02 21:40:00 | 6+8+1=15 |
| 115062090 | 11-02 21:35:00 | 2+5+9=16 |
| 115062089 | 11-02 21:30:00 | 6+4+8=18 |
| 115062088 | 11-02 21:25:00 | 5+4+3=12 |
| 115062087 | 11-02 21:20:00 | 7+6+8=21 |
| 115062086 | 11-02 21:15:00 | 3+3+8=14 |
| 115062085 | 11-02 21:10:00 | 3+5+5=13 |
| 115062084 | 11-02 21:05:00 | 0+2+9=11 |
| 115062083 | 11-02 21:00:00 | 1+7+1=9 |
| 115062082 | 11-02 20:55:00 | 8+8+4=20 |
| 115062081 | 11-02 20:50:00 | 1+3+3=7 |
| 115062080 | 11-02 20:45:00 | 5+3+2=10 |
| 115062079 | 11-02 20:40:00 | 1+6+6=13 |
| 115062078 | 11-02 20:35:00 | 8+9+3=20 |
| 115062077 | 11-02 20:30:00 | 7+3+9=19 |
| 115062076 | 11-02 20:25:00 | 9+2+9=20 |
| 115062075 | 11-02 20:20:00 | 6+7+1=14 |
| 115062074 | 11-02 20:15:00 | 2+6+3=11 |
| 115062073 | 11-02 20:10:00 | 2+0+8=10 |
| 115062072 | 11-02 20:05:00 | 5+9+5=19 |
| 115062071 | 11-02 20:00:00 | 4+6+9=19 |
| 115062070 | 11-02 19:55:00 | 4+3+1=8 |
| 115062069 | 11-02 19:50:00 | 2+4+9=15 |
| 115062068 | 11-02 19:45:00 | 5+3+4=12 |
| 115062067 | 11-02 19:40:00 | 3+0+5=8 |
| 115062066 | 11-02 19:35:00 | 4+8+5=17 |
| 115062065 | 11-02 19:30:00 | 9+2+1=12 |
| 115062064 | 11-02 19:25:00 | 9+3+0=12 |
| 115062063 | 11-02 19:20:00 | 3+6+7=16 |
| 115062062 | 11-02 19:15:00 | 3+8+2=13 |
| 115062061 | 11-02 19:10:00 | 0+0+0=0 |
| 115062060 | 11-02 19:05:00 | 6+6+2=14 |
| 115062059 | 11-02 19:00:00 | 2+3+9=14 |
| 115062058 | 11-02 18:55:00 | 9+8+5=22 |
| 115062057 | 11-02 18:50:00 | 8+3+6=17 |
| 115062056 | 11-02 18:45:00 | 7+9+2=18 |
| 115062055 | 11-02 18:40:00 | 5+0+2=7 |
| 115062054 | 11-02 18:35:00 | 0+9+1=10 |
| 115062053 | 11-02 18:30:00 | 0+2+8=10 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115062102 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062101 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062100 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062099 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062098 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062097 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062096 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062095 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062094 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062093 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062092 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062090 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062089 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062088 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062087 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062085 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062084 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062083 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062082 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062081 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062080 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062079 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062078 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062077 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062076 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062075 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062072 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062071 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062070 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062069 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062067 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062066 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062065 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062064 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062063 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062062 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062061 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062060 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062058 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062057 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115062056 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115062055 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115062054 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115062053 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115062103 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 115062102 | 5+1+0=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 115062101 | 0+3+5=8 | 大+双 | 中单双 |
| 115062100 | 2+5+3=10 | 小+双 | 中组合 |
| 115062099 | 6+2+5=13 | 大+单 | 中单双 |
| 115062098 | 3+1+1=5 | 大+双 | 未中奖 |
| 115062097 | 0+3+5=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 115062096 | 7+5+2=14 | 大+双 | 中组合 |
| 115062095 | 8+1+9=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 115062094 | 1+1+4=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 115062093 | 7+5+3=15 | 大+单 | 中组合 |
| 115062092 | 3+2+5=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 115062091 | 6+8+1=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 115062090 | 2+5+9=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 115062089 | 6+4+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 115062088 | 5+4+3=12 | 大+双 | 中单双 |
| 115062087 | 7+6+8=21 | 大+单 | 中组合 |
| 115062086 | 3+3+8=14 | 大+双 | 中组合 |
| 115062085 | 3+5+5=13 | 小+双 | 中大小 |
| 115062084 | 0+2+9=11 | 大+单 | 中单双 |
| 115062083 | 1+7+1=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 115062082 | 8+8+4=20 | 大+双 | 中组合 |
| 115062081 | 1+3+3=7 | 小+单 | 中组合 |
| 115062080 | 5+3+2=10 | 小+双 | 中组合 |
| 115062079 | 1+6+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115062078 | 8+9+3=20 | 大+单 | 中大小 |
| 115062077 | 7+3+9=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 115062076 | 9+2+9=20 | 小+双 | 中单双 |
| 115062075 | 6+7+1=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 115062074 | 2+6+3=11 | 大+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115062103 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 115062102 | 5+1+0=6 | 小+大单 | 成功 |
| 115062101 | 0+3+5=8 | 大+小单 | 失败 |
| 115062100 | 2+5+3=10 | 大+小单 | 失败 |
| 115062099 | 6+2+5=13 | 大+小双 | 失败 |
| 115062098 | 3+1+1=5 | 小+大双 | 成功 |
| 115062097 | 0+3+5=8 | 小+大双 | 成功 |
| 115062096 | 7+5+2=14 | 小+大单 | 失败 |
| 115062095 | 8+1+9=18 | 小+大单 | 失败 |
| 115062094 | 1+1+4=6 | 小+大双 | 成功 |
| 115062093 | 7+5+3=15 | 大+小单 | 成功 |
| 115062092 | 3+2+5=10 | 大+小单 | 失败 |
| 115062091 | 6+8+1=15 | 小+大双 | 失败 |
| 115062090 | 2+5+9=16 | 大+小单 | 成功 |
| 115062089 | 6+4+8=18 | 大+小单 | 成功 |
| 115062088 | 5+4+3=12 | 大+小双 | 成功 |
| 115062087 | 7+6+8=21 | 大+小单 | 成功 |
| 115062086 | 3+3+8=14 | 小+大单 | 失败 |
| 115062085 | 3+5+5=13 | 小+大单 | 成功 |
| 115062084 | 0+2+9=11 | 小+大双 | 成功 |
| 115062083 | 1+7+1=9 | 大+小单 | 成功 |
| 115062082 | 8+8+4=20 | 大+小双 | 成功 |
| 115062081 | 1+3+3=7 | 小+大双 | 成功 |
| 115062080 | 5+3+2=10 | 大+小双 | 成功 |
| 115062079 | 1+6+6=13 | 大+小单 | 成功 |
| 115062078 | 8+9+3=20 | 大+小单 | 成功 |
| 115062077 | 7+3+9=19 | 大+小单 | 成功 |
| 115062076 | 9+2+9=20 | 小+大双 | 成功 |
| 115062075 | 6+7+1=14 | 大+小双 | 成功 |
| 115062074 | 2+6+3=11 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 6 | 小 | 0 |
| 单 | 3 | 双 | 0 |
| 大单 | 9 | 小单 | 3 |
| 小双 | 0 | 大双 | 6 |
| 极小 | 4 | 极大 | 44 | 00 | 41 | 14 | 6 |
| 01 | 510 | 15 | 9 |
| 02 | 61 | 16 | 12 |
| 03 | 78 | 17 | 36 |
| 04 | 113 | 18 | 7 |
| 05 | 4 | 19 | 25 |
| 06 | 0 | 20 | 20 |
| 07 | 21 | 21 | 15 |
| 08 | 1 | 22 | 44 |
| 09 | 19 | 23 | 55 |
| 10 | 2 | 24 | 131 |
| 11 | 18 | 25 | 53 |
| 12 | 14 | 26 | 527 |
| 13 | 3 | 27 | 2093 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。